未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
采列
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布拉迪斯拉发
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-05 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 辽宁铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-29 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,采列胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
采列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-29 | 埃格纳蒂亚 | 3 : 6 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-05 | 采列 | 1 : 2 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 0 : 2 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 采列 | 1 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-27 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,采列胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布拉迪斯拉发
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-30 | 伊比利亚1999 | 1 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-05 | 布拉迪斯拉发 | 2 : 1 | 米亚尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-20 | 采列 | 1 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-27 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,采列胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
采列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-27 | 采列 | 布拉迪斯拉发 | 2天 |
布拉迪斯拉发
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-27 | 采列 | 布拉迪斯拉发 | 2天 |